Personal académico
  
    Personal Académico por Tipo de Nombramiento
    
      
        |  | Nombramientos | Personas Físicas | 
      
        | Ayudantes de Profesor | 2,839 | 2,808 | 
      
        | Profesores de Asignatura | 23,013 | 19,480 | 
      
        | Profesores de Carrera | 5,018 | 5,018 | 
      
        | Investigadores | 2,085 | 2,085 | 
      
        | Técnicos Académicos en Docencia | 1,420 | 1,416 | 
      
        | Técnicos Académicos en Investigación | 1,731 | 1,731 | 
      
        | Otros | 102 | 101 | 
      
        | Total | 36,208 | 29,380a | 
    
    a Esta cifra se refiere al totad de personas físicas, sin duplicidad alguna, y no se obtiene de la suma de los diferentes rubros.
    
    Nombramientos académicos de asignatura
    
      
        | Profesor de Asignatura "A" | 19,202 |  | Ayudante de Profesor "A" | 571 | 
      
        | Profesor de Asignatura "B" | 3,807 |  | Ayudante de Profesor "B" | 2,268 | 
    
    
    Nombramientos académicos de carrera
    
      
        | Profesor de Carrera T.C. | 4,764 |  | Técnico Académico T.C. | 1,279 | 
      
        | Profesor de Carrera M.T. | 254 |  | Técnico Académico M.T. | 141 | 
    
    
    Nombramientos académicos en investigación
    
      
        | Investigador de Carrera T.C. | 2,066 |  | Técnico Académico T.C. | 1,728 | 
      
        | Investigador de Carrera M.T. | 8 |  | Técnico Académico M.T. | 3 | 
      
        | Ayudante de Investigador T.C. | 8 |  | Ayudante de Investigador M.T. | 3 | 
    
    
    Personal Académico de la UNAM en el SNI 2000
    
      
        | Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | 647 | 
      
        | Biología y Química | 556 | 
      
        | Medicina y Ciencias de la Salud | 137 | 
      
        | Humanidades y Ciencias de la Conducta | 422 | 
      
        | Sociales | 238 | 
      
        | Biotecnología y Ciencias Agropecuarias | 81 | 
      
        | Ingeniería | 166 | 
      
        | Total | 2,247 | 
    
    
   
  Población escolar
  
    Población Escolar 1999-2000
    
      
        |  | Primer Ingreso | Reingreso | Total | 
      
        | Posgrado | 5,933 | 11,337 | 17,270 | 
      
        | Programas no Adecuados | 2,582 | 8,125 | 10,707 | 
      
        | Programas Adecuados | 3,351 | 3,212 | 6,563 | 
      
        | Sistema Escolarizado | 3,251 | 3,202 | 6,453 | 
      
        | Sistema de Universidad Abierta | 100 | 10 | 110 | 
      
        | Licenciatura | 29,262 | 104,910 | 134,172 | 
      
        | Sistema Escolarizado | 27,813 | 100,665 | 128,478 | 
      
        | Sistema de Universidad Abierta | 1,449 | 4,245 | 5,694 | 
      
        | Técnico Profesional (música) | 1 | 1 | 2 | 
      
        | Técnico (enfermería) | 591 | 1,724 | 2,315 | 
      
        | Sistema Escolarizado | 591 | 1,123 | 1,714 | 
      
        | Sistema de Universidad Abierta | 0 | 601 | 601 | 
      
        | Bachillerato | 32,530 | 68,396 | 100,926 | 
      
        | Escuela Nacional Preparatoria | 14,650 | 30,078 | 44,728 | 
      
        | Colegio de Ciencias y
           Humanidades | 17,585 | 37,208 | 54,793 | 
      
        | Iniciación universitaria | 295 | 1,110 | 1,405 | 
      
        | Propedéutico de la Escuela Nacional de Música | 141 | 400 | 541 | 
      
        | Total | 68,458 | 186,768 | 255,226 | 
    
    
    Egresados 1999
    
      
        | Licenciatura | 17,599 | 
      
        | Técnico | 900 | 
      
        | Bachillerato | 17,251 | 
      
        | Total | 35,750 | 
    
    
    Exámenes de Grado y profesionales 1999
    
      
        | Exámenes de Grado | 900 | 
      
        | Maestría | 653 | 
      
        | Doctorado | 247 | 
      
        | Diplomas de especialización | 785 | 
      
        | Exámenes profesionales | 6,660 | 
      
        | Licenciatura | 6,632 | 
      
        | Técnico | 28 | 
    
    
    Planes de Estudio 2000 a 
    
      
        | Programas Posgradob | 36 | Licenciatura (71 carreras) | 133 | 
      
        | Doctorado | 34 | Técnico Profesional (música) | 6 | 
      
        | Maestría | 43 | Técnico (enfermería) | 4 | 
      
        | Programas Especialización | 28 | Bachillerato | 2 | 
      
        | Especializaciones | 126 |  |  | 
    
     
    a Este apartado fue desarrollado en fecha posterior a la publicación
    b Un programa de posgrado puede derivarse en más de un plan de estudios de maestría y doctorado.
   
  Proyectos de investigación
  
    Proyectos de Investigación 1999
    
      
        | Ciencias Exactas y Naturales | 1,909 | 
      
        | Ciencias Agropecuarias | 69 | 
      
        | Ingeniería y Tecnología | 517 | 
      
        | Ciencias de la Salud | 332 | 
      
        | Ciencias Sociales y Humanidades | 2,251 | 
      
        | Total | 5,078 | 
    
   
  Presupuesto
  
    Presupuesto de Ingresos 2000 (Pesos)
    
      
        | Servicios de educación | 87,000,000 | 0.8% | 
      
        | Servicios y productos | 698,927,876 | 6.5% | 
      
        | Productos del patrimonio | 276,129,000 | 2.6% | 
      
        | Suma de ingresos propios | 1,062,056,876 | 
      
        | Subsidio del gobierno federal | 9,515,674,697 | 89.1% | 
      
        | Programa UNAM-BID | 108,900,000 | 1.0% | 
      
        | Total | 10,686,631,573 | 100.00% | 
    
    
    Presupuesto de Egresos 2000 (Pesos)
    
      
        | Docencia. Nivel superior | 4,945,009,969 | 46.3% | 
      
        | Docencia. Nivel bachillerato y técnico | 1,490,142,382 | 13.9% | 
      
        | Investigación | 2,567,822,326 | 24.0% | 
      
        | Extensión universitaria | 927,976,677 | 8.7% | 
      
        | Gestión institucional | 755,680,219 | 7.1% | 
      
        | Total | 10,686,631,573 | 100.00% | 
    
   
  Programas e intercambio académico
  
    Programas de Apoyo del Personal Académico 2000
    Reconocimientos y Estímulos
    
      
        | Programas | Académicos
        Beneficiados | 
      
        | Premio Universidad Nacional (PUN) | 15 | 
      
        | Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (DUNJA) | 14 | 
      
        | Reconocimiento y Apoyo al Personal Emérito | 101 | 
      
        | Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera (PRIDE) | 7,732 | 
      
        | Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera (PAIPA) | 348 | 
      
        | Reconocimiento Catedrático UNAM (CÁTEDRA) | 84 | 
      
        | Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG) | 9,242 | 
      
        | Distinción al Profesor de Asignatura (DIPASI) | 60 | 
      
        | Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC) | 4,720 | 
      
        | Estímulos de Iniciación a la investigación (PEII) | 65 | 
    
    
    Formación Académica
    
      
        | Apoyos para la Superación del Personal Académico de Carrera | 202 | 
      
        | Apoyos para la Superación del Personal Académico de Tiempo Completo (PASPA) |  | 
      
        | Nacionales | 17 | 
      
        | En el Extranjero | 105 | 
    
    
    Desarrollo Académico
    
      
        | Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) | 1,364 | 
    
    
    Educación Continua 1999
    
      
        |  | No. actos | No. beneficiados | No. ponentes | 
      
        | Diplomados | 303 | 7,534 | 2,703 | 
      
        | Cursos, Talleres y Conferencias | 4,167 | 73,271 | 6,931 | 
    
    
    Acciones de Intercambio Académico 1999
    
      
        | Tipo de Acciones | Número | 
      
        | Actividades de colaboración académica con IES del país | 314 | 
      
        | Proyectos de investigación con IES del país | 43 | 
      
        | Profesores de las IES del país en cursos de la UNAM impartidos en sus sedes | 2,333 | 
      
        | Académicos de las IES del país en cursos de especialización de la UNAM | 121 | 
      
        | Proyectos de cooperación internacional | 161 | 
      
        | Académicos extranjeros en la UNAM | 107 | 
      
        | Académicos de la UNAM en el extranjero | 107 | 
      
        | Becarios de intercambio nacional | 168 | 
      
        | Becarios de intercambio internacional | 483 | 
      
        | Becarios del Programa de Movilidad Académica Internacional | 137 | 
    
    IES = Instituciones de Educación Superior.
    
    Servicio Social 1999
    
      
        | Alumnos registrados | 7,621 | 
      
        | Programas registrados | 3,129 | 
      
        | Universitarios | 1,123 | 
      
        | Externos | 2,006 | 
    
   
  Infraestructura
  
    Número de Bibliotecas y 
      Existencia de Material Bibliográfico
      1999
    
      
        | Bibliotecas | 140 | 
      
        | Material bibliográfico: |  | 
      
        | Títulos | 1,784,828 | 
      
        | Volúmenes | 4,832,611 | 
    
    
    Área Construída Asignada por Función (m2) 1999
    
      
        | Docencia | 1,365,687 | 
      
        | Investigación | 385,918 | 
      
        | Extensión universitaria | 183,588 | 
      
        | Apoyo | 59,495 | 
      
        | Casos particulares | 39,168 | 
      
        | Total | 2,033,856 | 
    
    
    Capacidad Instalada por Zona Geográfica 1999
    
      
        |  | Conjuntos | Edificios | 
      
        | Interior de la República | 42 | 156 | 
      
        | Área metropolitana | 102 | 575 | 
      
        | Ciudad Universitaria | 156 | 360 | 
      
        | Total | 300 | 1,091 | 
    
    
    Centros e Institutos de Investigación 2000
    
      
        | Investigación científica | 28 | 
      
        | Institutos | 17 | 
      
        | Centros | 7 | 
      
        | Programas | 4 | 
      
        | Investigación humanística | 17 | 
      
        | Institutos | 9 | 
      
        | Centros | 6 | 
      
        | Programas | 2 | 
    
    
    Planteles de Educación Superior 2000
    
      
        | Facultades | 13 | 
      
        | Escuelas | 4 | 
      
        | Unidades multidisciplinarias | 5 | 
    
    
    Planteles de Educación Media Superior 2000
    
      
        | Escuela Nacional Preparatoria | 9 | 
      
        | Colegio de Ciencias y Humanidades | 5 | 
    
   
  Difusión cultural
  
    Difusión Cultural 1999
    
      
        | Actividad | Número | Asistencia | 
      
        | Funciones de concierto | 377 | 94,786 | 
      
        | Funciones de obras de teatro | 625 | 53,156 | 
      
        | Funciones de obras de danza | 254 | 30,973 | 
      
        | Funciones de obras fílmicas y videos | 2,519 | 81,612 | 
      
        | 
 | 
      
        | Cursos | 71 |  | 
      
        | Conferencias | 94 |  | 
      
        | Mesas Redondas | 38 |  | 
      
        | Talleres | 32 |  | 
    
    Actividades de comunicación
    
      
        |  | Programas producidos | Programas coproducidos | Horas de transmisión | 
      
        | Radio UNAM | 3,822 | 2,138 | 10,471 | 
      
        | TV UNAM | 87 | 161 | 708 | 
    
    Actividades del Centro Cultural Universitario
    
      
        |  | Funciones | Asistentes | 
      
        | Música | 117 | 55,979 | 
      
        | Teatro | 171 | 14,756 | 
      
        | Danza | 70 | 14,605 | 
      
        | Cine | 569 | 31,715 | 
    
   
  Personal administrativo
  
    Personal Administrativo 2000
    
      
        | Nombramientos de base | 23,715 | 
      
        | Nombramientos de confianza | 3,678 | 
      
        | Nombramientos por honorarios | 75 |