Personal académico
    
      Personal Académico 2001
      Personal Académico por Tipo de Nombramiento
      
        
          |  | Nombramientos | Personas Físicas | 
        
          | Ayudantes de Profesor | 2,976 | 2,941 | 
        
          | Profesores de Asignatura | 24,476 | 20,543 | 
        
          | Profesores de Carrera | 5,082 | 5,081 | 
        
          | Investigadores | 2,153 | 2,153 | 
        
          | Técnicos Académicos en Docencia | 1,565 | 1,553 | 
        
          | Técnicos Académicos en Investigación | 1,795 | 1,795 | 
        
          | Otros | 105 | 104 | 
        
          | Total | 38,152 | 30,731a | 
      
      a Esta cifra se refiere al totad de personas físicas, sin duplicidad alguna, y no se obtiene de la suma de los diferentes rubros.
      
      Nombramientos académicos de asignatura
      
        
          | Profesor de Asignatura "A" | 20,514 |  | Ayudante de Profesor "A" | 516 | 
        
          | Profesor de Asignatura "B" | 3,958 |  | Ayudante de Profesor "B" | 2,460 | 
      
      
      Nombramientos académicos de carrera
      
        
          | Profesor de Carrera T.C. | 4,847 |  | Técnico Académico T.C. | 1,405 | 
        
          | Profesor de Carrera M.T. | 235 |  | Técnico Académico M.T. | 160 | 
      
      
      Nombramientos académicos en investigación
      
        
          | Investigador de Carrera T.C. | 2,133 |  | Técnico Académico T.C. | 1,793 | 
        
          | Investigador de Carrera M.T. | 9 |  | Técnico Académico M.T. | 2 | 
        
          | Ayudante de Investigador T.C. | 8 |  | Ayudante de Investigador M.T. | 3 | 
      
      
      Personal Académico de la UNAM en el SNI 2001
      
        
          | Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | 662 | 
        
          | Biología y Química | 583 | 
        
          | Medicina y Ciencias de la Salud | 154 | 
        
          | Humanidades y Ciencias de la Conducta | 444 | 
        
          | Sociales | 249 | 
        
          | Biotecnología y Ciencias Agropecuarias | 90 | 
        
          | Ingeniería | 170 | 
        
          | Total | 2,352 | 
      
      
     
    Población escolar
    
      Población Escolar 2000-2001
      
        
          |  |  | Primer Ingreso |  | Reingreso |  | Total | 
        
          | Posgrado |  | 5,980 |  | 10,567 |  | 16,547 | 
        
          | Programas no Adecuados |  | 2,243 |  | 6,620 |  | 8,863 | 
        
          | Programas Adecuados |  | 3,737 |  | 3,947 |  | 7,684 | 
        
          | Sistema Escolarizado |  | 3,599 |  | 3,937 |  | 7,536 | 
        
          | Sistema de Universidad Abierta |  | 138 |  | 10 |  | 148 | 
        
          | Licenciatura |  | 30,070 |  | 100,708 |  | 130,778 | 
        
          | Sistema Escolarizado |  | 28,326 |  | 96,480 |  | 124,806 | 
        
          | Sistema de Universidad Abierta |  | 1,744 |  | 4,228 |  | 5,972 | 
        
          | Técnico Profesional (música) |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 
        
          | Técnico (enfermería) |  | 814 |  | 1,197 |  | 2,011 | 
        
          | Sistema Escolarizado |  | 489 |  | 899 |  | 1,388 | 
        
          | Sistema de Universidad Abierta |  | 325 |  | 298 |  | 623 | 
        
          | Bachillerato |  | 31,229 |  | 64,143 |  | 95,372 | 
        
          | Escuela Nacional Preparatoria |  | 14,025 |  | 29,304 |  | 43,329 | 
        
          | Colegio de Ciencias y             Humanidades |  | 16,992 |  | 33,944 |  | 50,936 | 
        
          | Iniciación universitaria |  | 212 |  | 895 |  | 1,107 | 
        
          | Propedéutico de la Escuela Nacional de Música |  | 249 |  | 358 |  | 607 | 
        
          | Total |  | 68,343 |  | 176,974 |  | 245,317 | 
      
      
      Egresados 2000
      
        
          | Licenciatura | 19,148 | 
        
          | Técnico | 803 | 
        
          | Bachillerato | 18,494 | 
        
          | Total | 38,445 | 
      
      
      Exámenes de Grado y profesionales 2000
      
        
          | Exámenes de Grado | 1,431 | 
        
          | Maestría | 988 | 
        
          | Doctorado | 443 | 
        
          | Diplomas de especialización | 1,584 | 
        
          | Exámenes profesionales | 11,272 | 
        
          | Licenciatura | 10,929 | 
        
          | Técnico | 343 | 
      
      
      Planes de Estudio 2001a
      
        
          | Programas Posgradob | 36 | Licenciatura (71 carreras) | 133 | 
        
          | Doctorado | 33 | Técnico Profesional (música) | 6 | 
        
          | Maestría | 35 | Técnico (enfermería) | 4 | 
        
          | Programas Especialización | 31 | Bachillerato | 2 | 
        
          | Especializaciones | 126 |  |  | 
      
      a Este apartado fue desarrollado en fecha posterior a la publicación.
      b Un programa de posgrado puede derivarse en más de un plan de estudios de maestría y doctorado.
     
    Proyectos de investigación
    
      Proyectos de Investigación 2000
      
        
          | Ciencias Exactas y Naturales | 2,741 | 
        
          | Ciencias Agropecuarias | 176 | 
        
          | Ingeniería y Tecnología | 1,032 | 
        
          | Ciencias de la Salud | 826 | 
        
          | Ciencias Sociales y Humanidades | 2,804 | 
        
          | Total | 7,579 | 
      
     
    Presupuesto
    
      Presupuesto de Ingresos 2001 (Pesos)
      
        
          | Servicios de educación | 114,029,000 | 0.9% | 
        
          | Servicios y productos | 807,163,620 | 6.3% | 
        
          | Productos del patrimonio | 194,050,000 | 1.5% | 
        
          | Suma de ingresos propios | 1,115,242,620 | 
        
          | Subsidio del gobierno federal | 11,710,797,411 | 91.3% | 
        
          | Total | 12,826,040,031 | 100.00% | 
      
      
      Presupuesto de Egresos 2001 (Pesos)
      
        
          | Docencia. Nivel superior | 5,940,485,514 | 46.3% | 
        
          | Docencia. Nivel bachillerato y técnico | 1,784,101,709 | 13.9% | 
        
          | Investigación | 3,152,771,597 | 24.6% | 
        
          | Extensión universitaria | 1,078,568,242 | 8.4% | 
        
          | Gestión institucional | 870,112,969 | 6.8% | 
        
          | Total | 12,826,040,031 | 100.00% | 
      
     
    Programas e intercambio académico
    
      Programas de Apoyo del Personal Académico 2000
      Reconocimientos y Estímulos
      
        
          | Programas | Académicos Beneficiados | 
        
          | Premio Universidad Nacional (PUN) | 15 | 
        
          | Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (DUNJA) | 13 | 
        
          | Reconocimiento y Apoyo al Personal Emérito | 133 | 
        
          | Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera (PRIDE) | 7,722 | 
        
          | Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera (PAIPA) | 275 | 
        
          | Reconocimiento Catedrático UNAM (CÁTEDRA) | 42 | 
        
          | Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG) | 9,818 | 
        
          | Distinción al Profesor de Asignatura (DIPASI) | 46 | 
        
          | Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC) | 4,392 | 
        
          | Estímulos de Iniciación a la investigación (PEII) | 104 | 
      
      
      Formación Académica
      
        
          | Apoyos para la Superación del Personal Académico de Carrera | 118 | 
        
          | Apoyos para la Superación del Personal Académico de Tiempo Completo (PASPA) |  | 
        
          | Nacionales | 34 | 
        
          | En el Extranjero | 127 | 
      
      
      Desarrollo Académico
      
        
          | Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) | 1,337 | 
        
          | Actualización Docente de Profesores de Bachillerato | 1,517 | 
        
          | Actualización Docente de Profesores de Licenciatura | 2,823 | 
      
      
      Educación Continua 2000
      
        
          |  | No. actos | No. beneficiados | No. ponentes | 
        
          | Diplomados | 536 | 21,932 | 4,007 | 
        
          | Cursos, Talleres y Conferencias | 4,534 | 83,803 | 10,068 | 
      
      
      Acciones de Intercambio Académico 2000
      
        
          | Tipo de Acciones | Número | 
        
          | Actividades de colaboración académica con IES del país | 385 | 
        
          | Proyectos de cooperación internacional | 177 | 
        
          | Académicos extranjeros en la UNAM | 138 | 
        
          | Académicos de la UNAM en el extranjero | 128 | 
        
          | Becarios de intercambio nacional | 277 | 
        
          | Becarios de intercambio internacional | 370 | 
        
          | Becarios del Programa de Movilidad Académica Internacional | 49 | 
      
      IES = Instituciones de Educación Superior.
      
      Servicio Social 2000
      
        
          | Alumnos registrados | 13,845 | 
        
          | Programas registrados | 4,206 | 
        
          | Universitarios | 1,752 | 
        
          | Externos | 2,454 | 
      
     
    Infraestructura
    
      Número de Bibliotecas y           Existencia de Material Bibliográfico 2000
      
        
          | Bibliotecas | 138 | 
        
          | Material bibliográfico: |  | 
        
          | Títulos | 1,857,391 | 
        
          | Volúmenes | 5,140,647 | 
      
      
      Área Construída Asignada por Función (m2) 2000
      
        
          | Docencia | 1,372,399 | 
        
          | Investigación | 387,265 | 
        
          | Extensión universitaria | 193,770 | 
        
          | Apoyo | 59,495 | 
        
          | Casos particulares | 31,252 | 
        
          | Total | 2,044,181 | 
      
      
      Capacidad Instalada por Zona Geográfica 2000
      
        
          |  | Conjuntos | Edificios | 
        
          | Interior de la República | 43 | 159 | 
        
          | Área metropolitana | 102 | 579 | 
        
          | Ciudad Universitaria | 156 | 360 | 
        
          | Total | 301 | 1,098 | 
      
      
      Centros e Institutos de Investigación 2001
      
        
          | Investigación científica | 24 | 
        
          | Institutos | 17 | 
        
          | Centros | 7 | 
        
          | Investigación humanística | 16 | 
        
          | Institutos | 9 | 
        
          | Centros | 7 | 
      
      
      Planteles de Educación Superior 2001
      
        
          | Facultades | 13 | 
        
          | Escuelas | 4 | 
        
          | Unidades multidisciplinarias | 5 | 
      
      
      Planteles de Educación Media Superior 2001
      
        
          | Escuela Nacional Preparatoria | 9 | 
        
          | Colegio de Ciencias y Humanidades | 5 | 
      
     
    Difusión cultural
    
      Número y asistencia a las actividades realizadas por el           Subsistema de Difusión Cultural en todos sus recintos 2000
      
        
          | Actividad | Número | Asistencia | 
        
          | Funciones de concierto | 706 | 195,490 | 
        
          | Funciones de obras de teatro | 946 | 92,703 | 
        
          | Funciones de obras de danza | 482 | 85,529 | 
        
          | Funciones de obras fílmicas y videos | 5,227 | 171,095 | 
        
          |  | 
        
          | Cursos | 86 |  | 
        
          | Conferencias | 190 |  | 
        
          | Mesas Redondas | 59 |  | 
        
          | Talleres | 74 |  | 
      
      Actividades de comunicación
      
        
          |  | Programas producidos | Programas coproducidos | Horas de transmisión | 
        
          | Radio UNAM | 3,979 | 2,193 | 15,133 | 
        
          | TV UNAM | 119 | 93 | 791 | 
      
      Actividades del Centro Cultural Universitario
      
        
          |  | Funciones | Asistentes | 
        
          | Música | 306 | 141,184 | 
        
          | Teatro | 459 | 35,032 | 
        
          | Danza | 240 | 45,755 | 
        
          | Cine | 1,850 | 79,795 | 
      
     
    Personal administrativo
    
      Personal Administrativo 2001
      
        
          | Nombramientos de base | 23,842 | 
        
          | Nombramientos de confianza | 3,735 | 
        
          | Nombramientos por honorarios | 68 |