Personal académico
    
      Personal Académico 2003
      Personal Académico por Tipo de Nombramiento
      
        
          |  | Nombramientos | Personas Físicas | 
        
          | Ayudantes de Profesor | 3,440 | 3,393 | 
        
          | Profesores de Asignatura | 24,680 | 20,567 | 
        
          | Profesores de Carrera | 5,281 | 5,280 | 
        
          | Investigadores | 2,183 | 2,183 | 
        
          | Técnicos Académicos en Docencia | 1,655 | 1,644 | 
        
          | Técnicos Académicos en Investigación | 1,814 | 1,814 | 
        
          | Otros | 109 | 108 | 
        
          | Total | 39,162 | 31,478a | 
      
      a Esta cifra se refiere al totad de personas físicas, sin duplicidad alguna, y no se obtiene de la suma de los diferentes rubros.
      
      Nombramientos académicos de asignatura
      
        
          | Profesor de Asignatura "A" | 20,765 |  | Ayudante de Profesor "A" | 656 | 
        
          | Profesor de Asignatura "B" | 3,913 |  | Ayudante de Profesor "B" | 2,784 | 
      
      
      Nombramientos académicos de carrera
      
        
          | Profesor de Carrera T.C. | 5,067 |  | Técnico Académico T.C. | 1,507 | 
        
          | Profesor de Carrera M.T. | 214 |  | Técnico Académico M.T. | 148 | 
      
      
      Nombramientos académicos en investigación
      
        
          | Investigador de Carrera T.C. | 2,164 |  | Técnico Académico T.C. | 1,813 | 
        
          | Investigador de Carrera M.T. | 8 |  | Técnico Académico M.T. | 1 | 
        
          | Ayudante de Investigador T.C. | 7 |  | Ayudante de Investigador M.T. | 4 | 
      
      
      Personal Académico de la UNAM en el SNI 2003
      
        
          | Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | 699 | 
        
          | Biología y Química | 633 | 
        
          | Medicina y Ciencias de la Salud | 160 | 
        
          | Humanidades y Ciencias de la Conducta | 493 | 
        
          | Sociales | 282 | 
        
          | Biotecnología y Ciencias Agropecuarias | 105 | 
        
          | Ingeniería | 189 | 
        
          | Total | 2,561 | 
      
      
     
    Población escolar
    
      Población Escolar 2002-2003
      
        
          |  |  | Primer Ingreso |  | Reingreso |  | Total | 
        
          | Posgrado |  | 6,974 |  | 11,556 |  | 18,530 | 
        
          | Sistema Escolarizado |  | 6,904 |  | 11,549 |  | 18,453 | 
        
          | Sistema de Universidad Abierta |  | 70 |  | 7 |  | 77 | 
        
          | Licenciatura |  | 31,784 |  | 106,239 |  | 138,023 | 
        
          | Sistema Escolarizado |  | 30,059 |  | 101,432 |  | 131,491 | 
        
          | Sistema de Universidad Abierta |  | 1,725 |  | 4,807 |  | 6,532 | 
        
          | Técnico Profesional (música) |  | 3 |  | 1 |  | 4 | 
        
          | Técnico (enfermería) |  | 491 |  | 1,226 |  | 1,717 | 
        
          | Sistema Escolarizado |  | 220 |  | 753 |  | 973 | 
        
          | Sistema de Universidad Abierta |  | 271 |  | 473 |  | 744 | 
        
          | Bachillerato |  | 33,401 |  | 66,710 |  | 100,111 | 
        
          | Escuela Nacional Preparatoria |  | 14,759 |  | 30,506 |  | 45,265 | 
        
          | Colegio de Ciencias y
               Humanidades |  | 18,070 |  | 35,469 |  | 53,539 | 
        
          | Iniciación universitaria |  | 572 |  | 735 |  | 1,307 | 
        
          | Propedéutico de la Escuela Nacional de Música |  | 231 |  | 420 |  | 651 | 
        
          | Total |  | 72,884 |  | 186,152 |  | 259,036 | 
      
      
      Egresados 2002
      
        
          | Licenciatura | 27,654 | 
        
          | Técnico | 434 | 
        
          | Bachillerato | 24,507 | 
        
          | Total | 52,595 | 
      
      
      Exámenes de Grado y profesionales 2002
      
        
          | Exámenes de Grado | 1,654 | 
        
          | Maestría | 1,214 | 
        
          | Doctorado | 440 | 
        
          | Diplomas de especialización | 2,710 | 
        
          | Exámenes profesionales | 13,628 | 
        
          | Licenciatura | 13,344 | 
        
          | Técnico | 284 | 
        
          | Total | 17,992 | 
      
      
      Planes de Estudio 2003a
      
        
          | Programas Posgradob | 37 | Licenciatura (73 carreras) | 137 | 
        
          | Doctorado | 33 | Técnico Profesional (música) | 6 | 
        
          | Maestría | 36 | Técnico (enfermería) | 3 | 
        
          | Programas Especialización | 17 | Bachillerato | 2 | 
        
          | Especializaciones | 132 |  |  | 
      
      a Este apartado fue desarrollado en fecha posterior a la publicación. b Un programa de posgrado puede derivarse en más de un plan de estudios de maestría y doctorado
     
    Proyectos de investigación
    
      Proyectos de Investigación 2002
      
        
          | Ciencias Exactas y Naturales | 3,248 | 
        
          | Ciencias Agropecuarias | 171 | 
        
          | Ingeniería y Tecnología | 949 | 
        
          | Ciencias de la Salud | 644 | 
        
          | Ciencias Sociales y Humanidades | 3,185 | 
        
          | Total | 8,197 | 
      
      
      
      
     
    Presupuesto
    
      Presupuesto de Ingresos 2003 (Pesos)
      
        
          | Servicios de educación | 127,050,000 | 0.8% | 
        
          | Servicios y productos | 1,020,000,000 | 6.6% | 
        
          | Productos del patrimonio | 72,950,000 | 0.5% | 
        
          | Suma de ingresos propios | 1,220,000,000 | 
        
          | Subsidio del gobierno federal | 14,154,067,639 | 92.1% | 
        
          | Total | 15,374,067,639 | 100.00% | 
      
      
      Presupuesto de Egresos 2003 (Pesos)
      
        
          | Docencia. Nivel superior | 7,035,170,908 | 45.8% | 
        
          | Docencia. Nivel bachillerato y técnico | 2,190,005,348 | 14.2% | 
        
          | Investigación | 3,888,180,456 | 25.3% | 
        
          | Extensión universitaria | 1,213,941,807 | 7.9% | 
        
          | Gestión institucional | 1,046,769,120 | 6.8% | 
        
          | Total | 15,374,067,639 | 100.00% | 
      
      
      
      
     
    Programas e intercambio académico
    
      Programas de Apoyo del Personal Académico 2002
      Reconocimientos y Estímulos
      
        
          | Programas | Académicos Beneficiados | 
        
          | Premio Universidad Nacional (PUN) | 18 | 
        
          | Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (DUNJA) | 12 | 
        
          | Reconocimiento y Apoyo al Personal Emérito | 139 | 
        
          | Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera (PRIDE) | 9,034 | 
        
          | Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera (PAIPA) | 356 | 
        
          | Reconocimiento Catedrático UNAM (CÁTEDRA) | 180 | 
        
          | Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG) | 10,688 | 
        
          | Distinción al Profesor de Asignatura (DIPASI) | 5 | 
        
          | Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC) | 4,711 | 
        
          | Estímulos de Iniciación a la investigación (PEII) | 87 | 
      
      
      Formación Académica
      
        
          | Apoyos para la Superación del Personal Académico de Tiempo Completo (PASPA) |  | 
        
          | Nacionales | 186 | 
        
          | En el Extranjero | 352 | 
      
      
      Desarrollo Académico
      
        
          | Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) | 1,394 | 
        
          | Actualización Docente de Profesores de Bachillerato | 2,906 | 
        
          | Actualización Docente de Profesores de Licenciatura | 6,670 | 
      
      
      Educación Continua 2002
      
        
          |  | No. actos | No. beneficiados | No. ponentes | 
        
          | Diplomados | 713 | 13,960 | 5,379 | 
        
          | Cursos, Talleres y
            Seminarios | 7,168 | 159,560 | 13,176 | 
        
          | Conferencias | 1,027 | 55,422 | 1,432 | 
      
      
      Acciones de Intercambio Académico 2002
      
        
          | Tipo de Acciones | Número | 
        
          | Actividades de colaboración académica con IES del país | 792 | 
        
          | Proyectos de cooperación internacional | 217 | 
        
          | Académicos extranjeros en la UNAM | 311 | 
        
          | Académicos de la UNAM en el extranjero | 164 | 
        
          | Becarios de intercambio nacional | 171 | 
        
          | Becarios de intercambio internacional | 450 | 
        
          | Becarios del Programa de Movilidad Académica Internacional | 228 | 
      
      IES = Instituciones de Educación Superior.
      
      Servicio Social 2002
      
        
          | Alumnos registrados | 16,616 | 
        
          | Programas registrados | 5,032 | 
        
          | Universitarios | 2,119 | 
        
          | Externos | 2,913 | 
      
     
    Infraestructura
    
      Número de Bibliotecas y 
        Existencia de Material Bibliográfico 2002
      
        
          | Bibliotecas | 138 | 
        
          | Material bibliográfico: |  | 
        
          | Títulos | 1,853,962 | 
        
          | Volúmenes | 5,265,639 | 
      
      
      Área Construída Asignada por Función (m2) 2002
      
        
          | Docencia | 1,385,141 | 
        
          | Investigación | 407,699 | 
        
          | Extensión universitaria | 195,293 | 
        
          | Gestión institucional | 58,287 | 
        
          | Casos particulares | 37,915 | 
        
          | Total | 2,084,335 | 
      
      
      Capacidad Instalada por Zona Geográfica 2002
      
        
          |  | Conjuntos | Edificios | 
        
          | Interior de la República | 50 | 175 | 
        
          | Área metropolitana | 103 | 583 | 
        
          | Ciudad Universitaria | 159 | 366 | 
        
          | Total | 312 | 1,124 | 
      
      
      Centros e Institutos de Investigación 2003
      
        
          | Investigación científica | 28 | 
        
          | Institutos | 18 | 
        
          | Centros | 10 | 
        
          | Investigación humanística | 16 | 
        
          | Institutos | 9 | 
        
          | Centros | 7 | 
      
      
      Planteles de Educación Superior 2003
      
        
          | Facultades | 13 | 
        
          | Escuelas | 4 | 
        
          | Unidades multidisciplinarias | 5 | 
      
      
      Planteles de Educación Media Superior 2003
      
        
          | Escuela Nacional Preparatoria | 9 | 
        
          | Colegio de Ciencias y Humanidades | 5 | 
      
     
    Difusión cultural
    
      Número y asistencia a las actividades realizadas por el Subsistema de Difusión Cultural en todos sus recintos 2002
      
        
          | Actividad | Número | Asistencia | 
        
          | Funciones de concierto | 594 | 237,236 | 
        
          | Funciones de obras de teatro | 1,045 | 140,830 | 
        
          | Funciones de obras de danza | 530 | 99,865 | 
        
          | Funciones de obras fílmicas y videos | 5,915 | 441,598 | 
        
          | Exposiciones | 144 | 401,124 | 
        
          | Actividades literarias | 189 | 6,630 | 
        
          | Talleres | 512 | 11,119 | 
        
          | Conferencias | 92 | 8,092 | 
        
          | Cursos | 198 | 839 | 
        
          | Visitas guiadas | 1,989 | 40,384 | 
        
          | Otras actividades | 298 | 43,924 | 
        
          | Total | 11,506 | 1,431,641 | 
      
      
      
      
     
    Personal administrativo
    
      Personal Administrativo 2003
      
        
          | Nombramientos de base | 23,524 | 
        
          | Nombramientos de confianza | 3,531 | 
        
          | Nombramientos por honorarios | 59 |